![]() |
Агрегат самоходный сварочный МКСТ-34 предназначен для проведения работ по электродуговой сварке трубопроводов в полевых условиях. Агрегат собран на базе гусеничного шасси (Morooka) оснащенного мощным дизельным двигателем, гидростатической трансмиссией и резинометаллическими гусеницами. Габариты, мм: 6750x2720x3400 |
Агрегат самоходный сварочный МКСТ состоит из:
Шасси тракторное Morooka MWT-7000ARC.
Резинометаллические гусеницы отличаются долговечностью, обеспечивают высокую динамику при движении в любых дорожных условиях и по пересеченной местности, минимальное воздействие на грунт и великолепное сцепление с поверхностью.
Гидростатическая трансмиссия позволяет максимально экономно использовать полную мощность двигателя. В движение самосвалы Morooka приводятся при помощи простых рычагов управления.
Этими рычагами осуществляется как движение вперед/назад, так и повороты влево/вправо.
Кран-манипулятор Fassi F85B.0.22.
Кран-манипулятор оснащен системой безопасности FX200, которая информирует оператора о перегрузке установки. Управление осуществляется рычагами, расположенными с двух сторон крана.
Изотермический контейнер с дизель-генератором Coelmo 125кВА и сварочными аппаратами ДС400.33М.
В контейнере располагается:
- дизель-генераторная станция Coelmo FDT45TM3-12-ne;
- сварочное оборудование:
- серийно оснащено аппаратами ДС400.33М - 4шт, максимальный ток сварки 500А, потребляемая мощность - 25 кВА.
- на задней стенке контейнера предусмотрено место для крепления 8-и баллонов с газом.
По требованию заказчика марка шасси, кран-манипулятора, генератора и сварочного оборудования может быть изменена.
Перечень доступного к поставке оборудования
Точный перечень оборудования зависит от решаемых задач.
| Наименование оборудования | Описание | Реализуемые технологии |
|---|---|---|
| Источник ДС250.33 | Инвертор, ток 250А, ПВ=100%, цифровая индикация, пульт ДУ. Энергопотребление 12 кВА | Сварка покрытым электродом. Компенсация магнитного потока для сварки намагниченных труб |
| Источник ДС400.33М с подающим ПМ-4.33 | Инвертор, ток 500А, ПВ=100%, цифровая индикация, пульт ДУ, 4-х роликовый подающий механизм. Энергопотребление 20 кВА | Сварка покрытым электродом. Механизированная сварка сплошной и порошковой газозащитной и самозащитной проволоками |
| Источник ДС120П.33 | Инвертор, ток 120А, ПВ=100%, толщина реза до 50 мм, 44 кг, 25 кВт | Ручная воздушно-плазменная резка. Ручная воздушно-плазменная строжка |
| Труборез УПР-2.4 | Устройство для автоматической резки труб ∅325 - 1420 мм. Движение по направляющему поясу. Толщина реза до 50 мм | Автоматическая воздушно-плазменная резка, резка «под фаску» |
| Труборез УПР-2.3 | Устройство для автоматической резки труб ∅219 - 1620 мм. Движение по направляющей цепи. Толщина реза до 50 мм | |
| Комплекс УПР-2.4С СТРИЖ | Комплекс для автоматической выборки дефектов сварочного шва и поверхностных дефектов труб ∅325 - 1420 мм | Автоматическая воздушно-плазменная строжка. Строжка дефектов сварочного шва. Строжка стресс-коррозионных дефектов |
| Источник ДС315АУ.33 «Арго» с подающим ПМ «Арго» | Инвертор, 315А, В=100%, автоматическая подача присадочной проволоки, импульсный режим. Энергопотребление 13 кВА | Механизированная аргонодуговая сварка - бесшлаковый процесс сварки корневого прохода труб. Сварка покрытым электродом |
| Установка УАСТ-1 «Альфа» | Установка автоматической сварки труб. Сварка всех проходов шва. Программирование и регистрация режимов | Автоматическая сварка на центраторе с медным подкладным кольцом |

